Fabricante de cabo solar fotovoltaico vermelho e preto cabo elétrico de comunicação DC fotovoltaico para painéis solares
No sistema de geração de energia solar fotovoltaica na parte de transmissão DC de baixa tensão do cabo, porque o uso do ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | TÜV IEC 62930 |
Certificação | TUV,UL,IEC,CE, RCP,ISO, RoHS, |
Material do núcleo do fio | Cobre Estanhado |
Fazer | Cabo Co. de Suzhou Yonghao, Ltd. |
Transporte | Mar, Terra e Ar |
Cor | Vermelho, preto, outro |
Incoterms | Fob,CIF,CFR,DAP |
Pacote de Transporte | Palete, Tambor, Carretel, Caixa de Madeira |
Especificação | 4mm2 |
Origem | China |
Código HS | 8544609000 |
Capacidade de produção | 1.200 km/dias |
Descrição do produto
Tipo | 1×6,0 mm2 CC 1500 V |
Condutor | Cobre estanhado trançado (IEC 60228 Classe 5) 84/0,285 mm (mistura de 0,277 mm máx. 0,293 mm) |
Condutor Standed OD | 3,0 mm |
DE do cabo | 6,3±0,2 mm |
Tensão nominal | CA 0,6/1KV |
CC 1,8 KV | |
Faixa de temperatura | -40°C~+90°C,seco/umidade |
Temperatura máxima de trabalho do condutor | 120ºC |
Temperatura de curto-circuito | 250ºC 5S |
Padrão | EN50618:2014 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora